Таблица калорийности.Напитки
Напитки
Название продукта |
Ккал
в 100 г |
Абрикосовый сок | 57 |
Ананасовый сок | 45 |
Апельсиновый напиток (шипучий) | 43 |
Апельсиновый сок | 40 |
Вино белое сухое | 66 |
Вино красное сухое | 68 |
Виноградный сок | 52 |
Вишнёвый сок | 53 |
Вода |
Грейпфрутовый сок | 35 |
Квас | 25 |
Клюквенный сок | 51 |
Кока-Кола | 43 |
Кофе чёрный (без сахара) |
Лимонад | 37 |
Минеральная вода |
Морковный сок | 27 |
Пиво | 32 |
Томатный сок | 15 |
Шампанское сухое | 85 |
Яблочный сок | 43 |
Автор: Алёна Верес Ярлыки: Таблица калорийности
Обсудить у себя
0